เครื่องตัดเครื่องยนต์ SGFS120 BS
ข้อมูลทางเทคนิค
| แบบอย่าง | เอสจีเอฟเอส120 |
| น้ำหนัก (กก.) | 42 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มม.) | 300-350 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องเปิดใบมีด (มม.) | 25.4/27/50 |
| ความลึกในการตัดสูงสุด (มม.) | 80 |
| ความเร็วรอบใบมีด (รอบต่อนาที) | 3150 |
| การปรับความลึก | การหมุนด้ามจับ |
| การขับรถ | การดันด้วยมือ |
| ความจุถังน้ำ ลิตร | 13 |
| ระบบสปริงเกลอร์ | ป้อนด้วยแรงโน้มถ่วง |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 850*460*710 |
| กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า) | 5,7 |
แสดงรายละเอียดสินค้า










