เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเงียบ เครื่องยนต์ Yanmar 8kVA 10kVA 15kVA 20kVA 25kVA 30kVA 35kVA 40kVA 50kVA 60kVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบรนด์ญี่ปุ่น เงียบพิเศษ
ภาพแสดงชิ้นส่วนแยกส่วนโดยละเอียด
การกำหนดค่ามาตรฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Sorotec
1) ตัวเลือกยี่ห้อเครื่องยนต์: ขับเคลื่อนด้วย Cummins, Perkins, DEUTZ, MTU, VOLVO, DOOSAN, YANMAR, KUBOTA, ISUZU, FAWDE, YANGDONG, KOFO หรือยี่ห้อเครื่องยนต์อื่นๆ
2) ตัวเลือกยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE หรือยี่ห้อชั้นนำจากจีน เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบแบริ่งเดี่ยว มีระดับการป้องกัน IP23 และฉนวนระดับ H
3) ตัวเลือกแบรนด์ตัวควบคุม: โมดูลควบคุม AMF ยี่ห้อ DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN สำหรับการสตาร์ทและหยุดอัตโนมัติ
4) ตัวเลือกรำไฟฟ้า: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI
| เครื่องยนต์ | ไพรม์พาวเวอร์ | แรงดันไฟฟ้า | ความถี่ | ความเร็วที่กำหนด |
| เพอร์กินส์ | 9KVA - 2250KVA | 220-480 โวลต์ | 50/60Hz | 1500/1800 รอบต่อนาที |
| คัมมินส์ | 25KVA - 1500KVA | 220-480 โวลต์ | 50/60Hz | 1500/1800 รอบต่อนาที |
| ดอยซ์ | 20KVA - 560KVA | 220-480 โวลต์ | 50/60Hz | 1500/1800 รอบต่อนาที |
| เอ็มทียู | 250KVA - 3000KVA | 220-480 โวลต์ | 50/60Hz | 1500/1800 รอบต่อนาที |
| วอลโว่ | 85KVA - 730KVA | 220-480 โวลต์ | 50/60Hz | 1500/1800 รอบต่อนาที |
| ดูซาน | 150KVA - 750KVA | 220-480 โวลต์ | 50/60Hz | 1500/1800 รอบต่อนาที |
| ยานมาร์ | 7-60KVA | 220-480 โวลต์ | 50/60Hz | 1500/1800 รอบต่อนาที |
| คูโบตะ | 8KVA - 45KVA | 220-480 โวลต์ | 50/60Hz | 1500/1800 รอบต่อนาที |
| อิซูซูกิ | 25KVA-50KVA | 220-480 โวลต์ | 50/60Hz | 1500/1800 รอบต่อนาที |
| ฟาวเด | 15KVA-375KVA | 220-480 โวลต์ | 50/60Hz | 1500/1800 รอบต่อนาที |
| ยางดง | 10KVA-85KVA | 220-480 โวลต์ | 50/60Hz | 1500/1800 รอบต่อนาที |
| โคโฟ | 15KVA - 375KVA | 220-480 โวลต์ | 50/60Hz | 1500/1800 รอบต่อนาที |
ตัวเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับของจีน
ตัวเลือกคอนโทรลเลอร์
ดีพซี, โคแมป, สมาร์ทเจน
แบรนด์ความร่วมมือ
ทำไมต้องเลือกเรา
1) ความหนาของหลังคาปิดสนิทอย่างน้อย 2.0 มม. สั่งทำพิเศษใช้ขนาด 2.5 มม. หลังคาปิดสนิทมีโครงสร้างแบบถอดประกอบได้ทั้งหมด พร้อมประตูขนาดใหญ่ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและบำรุงรักษาในแต่ละวัน
2) โครงเหล็กกล้าขึ้นรูปสำหรับงานหนัก พร้อมถังเชื้อเพลิงในตัว สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ถังเชื้อเพลิงแบบปิดมิดชิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันหรือสารหล่อเย็นลงสู่พื้น (สำหรับตลาดออสเตรเลียเท่านั้น)
3) ด้วยการพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่นไฟฟ้าสถิตคุณภาพสูงสำหรับใช้งานกลางแจ้ง และการอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 200℃ ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงหลังคาและฐานได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดจากสนิม การผุกร่อน ความทนทาน และความต้านทานการกัดกร่อนที่แข็งแกร่ง
4) วัสดุดูดซับเสียงใช้โฟมลดเสียงรบกวนหนา 4 ซม. และใยหินความหนาแน่นสูง 5 ซม. เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการสั่งซื้อพิเศษ
5) หม้อน้ำอุณหภูมิ 50℃ มีจำหน่ายสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และเขตร้อน
6) เครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมันสำหรับประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น ผ่านการทดสอบโดยใช้สารหล่อเย็น
7) ชุดอุปกรณ์ครบชุดติดตั้งบนฐานที่มีอุปกรณ์กันสั่นสะเทือน
8) ท่อไอเสียประสิทธิภาพสูงแบบติดตั้งในตัวสำหรับที่อยู่อาศัย ช่วยลดระดับเสียงให้เหลือน้อยที่สุด
9) โครงสร้างพื้นฐานได้รับการออกแบบให้มีวาล์วระบายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำหล่อเย็น เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา
10) ระบบสตาร์ทไฟฟ้ากระแสตรง 12/24V พร้อมแบตเตอรี่แบบไม่ต้องบำรุงรักษา และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบรนด์ Smartgen
11) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมสกรู กลอนประตู และบานพับสแตนเลส 304#
12) จุดยกด้านบน ช่องสำหรับรถยก และห่วงสำหรับยึด เป็นคุณสมบัติมาตรฐาน
13) ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงภายนอกแบบล็อคได้ พร้อมมาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไฟฟ้า เป็นคุณสมบัติมาตรฐาน
14) คู่มือการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รายงานการทดสอบ แผนผังวงจรไฟฟ้า ก่อนการบรรจุหีบห่อ
15) บรรจุภัณฑ์ไม้ บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ ฟิล์ม PE พร้อมแผ่นกระดาษแข็งป้องกันมุม
รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องเลเซอร์ CNC, เครื่องเจาะ CNC, เครื่องตัด, เครื่องดัด, เครื่องพ่นทราย และศูนย์ทดสอบ พร้อมด้วยสายการผลิตที่ทันสมัยและครบวงจร รวมถึงศูนย์ประมวลผล NC ที่มีความแม่นยำสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงานมีขนาดตรงตามแบบที่กำหนด
กระบวนการผลิต
เคสโรงงาน
การบรรจุและการจัดส่ง
บรรจุภัณฑ์ไม้ บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ ฟิล์ม PE พร้อมแผ่นกระดาษแข็งป้องกันมุม
คำถามที่พบบ่อย
1. ถาม: ระยะเวลารับประกันสินค้าของคุณนานเท่าไร?
A: 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมงการใช้งาน แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน แต่ในบางกรณีพิเศษ เราอาจขยายระยะเวลาการรับประกันได้
2. ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณเป็นอย่างไร?
A : ชำระเงินมัดจำ 30% ล่วงหน้า และชำระยอดคงเหลือ 70% ก่อนการจัดส่งสินค้า
3. ถาม: ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าของคุณคือเท่าไร?
A: โดยปกติแล้ว ระยะเวลาในการจัดส่งคือ 25 วันทำการ
แต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์และไดนาโมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ระยะเวลาในการจัดส่งจะนานขึ้น
4. ถาม: คุณรับบริการ OEM/ODM หรือไม่?
A: ใช่ เราสามารถเป็นผู้ผลิต OEM ให้คุณได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากคุณในการใช้แบรนด์ของคุณ
| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ YANMAR | รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | แบบเปิด | แบบเงียบ |
| |||||||||
| สแตนด์บายพาวเวอร์ | ไพรม์พาวเวอร์ | แบบจำลองเครื่องยนต์ | ความเข้มข้น 100% (ลิตร/ชั่วโมง) | กระบอกสูบ | ผู้ว่าฯ | ยาว*กว้าง*สูง (มม.) | น้ำหนัก | ยาว*กว้าง*สูง (มม.) | น้ำหนัก | ถัง | เดซิเบล(เอ)@7เมตร | ||||
| เควีเอ | KW | เควีเอ | KW | (กก.) | (กก.) | (L) | |||||||||
| เอสอาร์ที6วายเอ็มเอส | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| เอสอาร์ที8วายเอ็มเอส | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| เอสอาร์ที10วายเอ็มเอส | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| เอสอาร์ที20วายเอ็มเอส | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| เอสอาร์ที31วายเอ็มเอส | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | พีไอ144จี | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| เอสอาร์ที35วายเอ็มเอส | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | พีไอ144เอช | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| เอสอาร์ที38วายเอ็มเอส | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | พีไอ144เจ | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| เอสอาร์ที43วายเอ็มเอส | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | พีไอ144เค | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| เอสอาร์ที45วายเอ็มเอส | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | ยูซีไอ224ดี | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| เอสอาร์ที50วายเอ็มเอส | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | ยูซีไอ224ดี | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| เอสอาร์ที60วายเอ็มเอส | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | ยูซีไอ224อี | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ YANMAR | รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | แบบเปิด | แบบเงียบ |
| |||||||||
| สแตนด์บายพาวเวอร์ | ไพรม์พาวเวอร์ | แบบจำลองเครื่องยนต์ | ความเข้มข้น 100% (ลิตร/ชั่วโมง) | กระบอกสูบ | ผู้ว่าฯ | ยาว*กว้าง*สูง (มม.) | น้ำหนัก | ยาว*กว้าง*สูง (มม.) | น้ำหนัก | ถัง | เดซิเบล(เอ)@7เมตร | ||||
| เควีเอ | KW | เควีเอ | KW | (กก.) | (กก.) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450x750x950 | 430 | 1700x850x1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450x750x950 | 450 | 1700x850x1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450x750x950 | 450 | 1800x850x1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450x750x950 | 450 | 1800x850x1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450x750x950 | 450 | 1800x850x1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550x750x1150 | 500 | 1900x850x1050 | 750 | 27 | 60 |
| เอสอาร์ที25วายเอ็มเอส | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | พีไอ144ดี | 1550x750x1150 | 550 | 1900x850x1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | พีไอ144จี | 1550x750x1150 | 550 | 2050x850x1050 | 850 | 48 | 68 |
| เอสอาร์ที40วายเอ็มเอส | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | พีไอ144เอช | 1550x750x1150 | 560 | 2050x850x1050 | 860 | 50 | 68 |
| เอสอาร์ที44วายเอ็มเอส | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | พีไอ144เอช | 1550x750x1150 | 570 | 2050x850x1050 | 870 | 58 | 73 |
| เอสอาร์ที50วายเอ็มเอส | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | พีไอ144เจ | 1550x750x1150 | 580 | 2050x850x1050 | 880 | 60 | 73 |
| เอสอาร์ที55วายเอ็มเอส | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | พีไอ144เค | 1800x750x1150 | 650 | 2500x950x1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | ยูซีไอ224ดี | 1800x750x1150 | 650 | 2500x950x1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | ยูซีไอ224อี | 1800x750x1150 | 670 | 2500x950x1300 | 970 | 78 | 74 |







