หอไฟพ่วง 7 เมตร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลหรือเบนซิน 6 กิโลวัตต์ ราคาพร้อมระบบยกแบบใช้มือหรือไฟฟ้า
ภาพแสดงชิ้นส่วนแยกส่วนโดยละเอียด
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | เอสจีแอลที1400ที4 | ||
| ที101 | ที102 | ||
| แสงสว่าง | แสงสว่าง | นำ | เมทัลเฮไลด์ |
| พลังงานแสง | 4*300 วัตต์ | 4*400 วัตต์ | |
| 4*500 วัตต์ | |||
| 4*600 วัตต์ | 4*1000 วัตต์ | ||
| ลูเมนทั้งหมด | 4*39000 ลูเมน | 4*44000 ลูเมน | |
| 4*65000 ลูเมน | |||
| 4*78000 ลูเมน | 4*110000 ลูเมน | ||
| ประเภทแสง | ไฟสปอตไลท์ | ไฟสปอตไลท์ | |
| เสา | ความสูงสูงสุด M | 7m | 7m |
| ส่วน | ส่วนที่ 3 | ส่วนที่ 3 | |
| ระบบยก | การยกด้วยมือ/ไฟฟ้า | การยกด้วยมือ/ไฟฟ้า | |
| เสายก | เสาเหล็ก | เสาเหล็ก | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ประเภทเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน / ดีเซล | |
| พิมพ์ | เปิด/ปิด | ||
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
| ความถี่ (เฮิร์ตซ์) | 50Hz / 60Hz | ||
| แรงดันไฟฟ้า | 110V/220V/240V/380V/400V | ||
| พลังสูงสุด | 6-8 กิโลวัตต์ | ||
| เฟส | หนึ่ง / สาม | ||
| บรรจุุภัณฑ์ | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 600 กก. | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 2200*1400*1880 มม. | ||
การแสดงสินค้า









