หอไฟพ่วงขนาด 9.5 เมตร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Perkins และ Kubota พร้อมหลอดไฟเมทัลฮาไลด์ 4*1000 วัตต์ ราคา
ภาพแสดงชิ้นส่วนแยกส่วนโดยละเอียด
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | เอสจีแอลที1400ที5 | ||
| เค101 | เค102 | ||
| แสงสว่าง | แสงสว่าง | นำ | เมทัลเฮไลด์ |
| พลังงานแสง | 4*300 วัตต์ | 4*400 วัตต์ | |
| 4*500 วัตต์ | |||
| 4*600 วัตต์ | 4*1000 วัตต์ | ||
| ลูเมนทั้งหมด | 4*39000 ลูเมน | 4*44000 ลูเมน | |
| 4*65000 ลูเมน | |||
| 4*78000 ลูเมน | 4*110000 ลูเมน | ||
| ประเภทแสง | ไฟสปอตไลท์ | ไฟสปอตไลท์ | |
| เสา | ความสูงสูงสุด M | 9.5 ม. | 9.5 ม. |
| ส่วน | ส่วนที่ 4 | ส่วนที่ 4 | |
| ระบบยก | ระบบยกไฟฟ้า | ระบบยกไฟฟ้า | |
| เสายก | เสาเหล็ก | เสาเหล็ก | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
| ความถี่ (เฮิร์ตซ์) | 50Hz / 60Hz | ||
| แรงดันไฟฟ้า | 110V/220V/240V/380V/400V | ||
| พลังสูงสุด | 6-8 กิโลวัตต์ | ||
| บรรจุุภัณฑ์ | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 700 กก. | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 2550*1300*3400 มม. | ||
การแสดงสินค้า










